Fiche technique générique — architecture SIG et traçabilité pour organiser la collecte et la bancarisation de données cartographiques et graphiques.
Structurer les couches par type de géométrie et par thématique, jamais par date de terrain — la structure doit rester lisible après plusieurs campagnes.
| Type de couche | Contenu type |
|---|---|
| Points | Observations ponctuelles (individus, stations de mesure, points d'écoute) |
| Lignes | Transects, linéaires prospectés, cours d'eau relevés |
| Polygones | Habitats cartographiés, périmètres d'étude, zones de prospection |
| Rasters | Fonds de carte, orthophotos, modèles numériques de terrain associés |
| Champ | Type | Exemple |
|---|---|---|
| id_releve | Texte (identifiant unique) | BEAU_20260415_ST_012 |
| date_releve | Date | 2026-04-15 |
| observateur | Texte | ST |
| code_taxref / code_habitat | Texte/numérique | Code TAXREF ou EUNIS |
| protocole | Texte | IPA, STOC-EPS, IBGN… |
| precision_m | Numérique | EPE en mètres au moment du relevé |
| source | Texte | Terrain direct / donnée tierce intégrée |
| statut_validation | Texte (liste contrôlée) | Brute / vérifiée / validée |
Une couche sans métadonnées perd toute valeur scientifique dès qu'elle change de main — la norme ISO 19115 (simplifiée dans le cadre INSPIRE) fixe le socle minimal.
| Format | Usage recommandé | Limite |
|---|---|---|
| Shapefile (.shp) | Standard historique, très large compatibilité SIG | Limite de 10 caractères sur les noms de champs, multi-fichiers |
| GeoJSON | Échange web, lisible en texte brut, versionnable (git) | Fichiers volumineux moins performants qu'un format binaire |
| GPX | Export direct depuis GPS de randonnée, points/traces | Peu adapté aux attributs complexes |
| GeoPackage (.gpkg) | Format moderne recommandé, fichier unique, pas de limite de nommage | Compatibilité plus récente, à vérifier selon les outils du commanditaire |
Exemple d'arborescence de dossier garantissant qu'aucune donnée brute n'est écrasée par une correction.
La directive européenne INSPIRE encadre l'interopérabilité et le partage des données géographiques environnementales au sein des administrations publiques ; ses spécifications de métadonnées s'appuient sur la norme ISO 19115. Les données naturalistes bancarisées ont vocation à alimenter les bases de référence telles que l'INPN, sous réserve des accords de diffusion du commanditaire.