Grille d'identification des risques par type de travaux
| Type de travaux | Risques principaux | Niveau | Mesures de prévention |
|---|---|---|---|
| Débroussaillage / abattage | Coupures, chute d'arbre, projections | Élevé | Périmètre de sécurité, EPI complets, opérateur habilité tronçonneuse |
| Travaux en zone humide / berge | Noyade, enlisement, hypothermie | Élevé | Gilet de sauvetage, travail en binôme, corde de sécurité |
| Conduite d'engin (mini-pelle, tracteur) | Renversement, écrasement, collision | Élevé | CACES à jour, balisage de la zone d'évolution, signaleur si visibilité réduite |
| Manutention manuelle de charges | Troubles musculo-squelettiques | Moyen | Gestes et postures, aides mécaniques, rotation des tâches |
| Exposition aux agents biologiques | Leptospirose, tétanos, piqûres/morsures | Moyen | Vaccination à jour, gants, désinfection des plaies |
| Circulation sur voirie / accès chantier | Collision avec usagers ou riverains | Moyen | Signalisation temporaire, gilets haute visibilité |
| Travail par forte chaleur / intempéries | Coup de chaleur, hypothermie, foudre | Faible à moyen | Hydratation, adaptation des horaires, arrêt si alerte météo |
EPI requis selon l'intervention
Débroussaillage/abattageCasque forestier, pantalon anti-coupure, chaussures de sécurité
Zone humideGilet de sauvetage, cuissardes, gants étanches
Conduite d'enginCasque, gilet haute visibilité, chaussures de sécurité
ManutentionGants, chaussures de sécurité, ceinture lombaire si besoin
Trame de plan de prévention à compléter
Intitulé du chantier : [à compléter]
Risques identifiés : [liste issue de la grille ci-dessus]
Mesures de prévention retenues : [EPI, balisage, consignes]
Consignes en cas d'accident : [conduite à tenir, numéro d'urgence, point de rassemblement]
Responsable sécurité sur site : [nom, fonction]
Habilitations vérifiées : [CACES, certiphyto, secourisme...]